RoHS, ISO, HACCP, Halal, Kosher
cariño
Tableta, Cápsula
Alimentos, Productos Para El Cuidado De La Salud, Medicina
Polvo
Toda la planta
Eufrasia
Toda la planta
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto: Nombre del producto: Extracto de hierba de eufrasia Nombre latino: Euphrasia pectinata Diez. Fuente vegetal: Toda la planta Especificación: 4:1;8:1;10:1 Apariencia: Polvo marrón Método de prueba: cariño Descripción:
Función:
Embalaje y almacenamiento: Empacar en bidones de papel y dos bolsas de plástico en su interior.Peso neto: 25 kg/tambor de papel. Bolsa de plástico de 1 kg a 5 kg en el interior con bolsa de papel de aluminio en el exterior.Peso neto: 20 kg-25 kg/tambor de papel. Conservar en un recipiente bien cerrado y protegido de la humedad y la luz. Imagen del producto:
COA del producto:
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Compuesto marcador | 4:1 | Ajustarse | cariño |
Apariencia y color | Marrón polvo | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Proceso de secado | Rociar Seco | Ajustarse | |
Densidad a Granel | 0,4-0,6 g/ml | 0,50 g/ml | |
Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por secado | ≤5,0% | 2.11% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 3.10% | GB5009.4 |
Residuo de disolvente | Negativo | Ajustarse | General (2005) MI) |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | 3 ppm | AAS |
Arsénico (As) | ≤0,3 ppm | 0,11 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤1,0 ppm | 0,8 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | <1 mg/kg | No detectado | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de platos | ≤5000ufc/g | Ajustarse | GB4789.2 |
Levadura y moho totales | ≤300ufc/g | Ajustarse | GB4789.15 |
E. coli | ≤10MPN/100g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
Salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.10 |
Embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor Interior: Bolsa de plástico de dos pisos, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en un lugar fresco y seco | ||
Duración | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |
Línea de producción: Laboratorio: Exhibición:
Descripción del Producto: Nombre del producto: Extracto de hierba de eufrasia Nombre latino: Euphrasia pectinata Diez. Fuente vegetal: Toda la planta Especificación: 4:1;8:1;10:1 Apariencia: Polvo marrón Método de prueba: cariño Descripción:
Función:
Embalaje y almacenamiento: Empacar en bidones de papel y dos bolsas de plástico en su interior.Peso neto: 25 kg/tambor de papel. Bolsa de plástico de 1 kg a 5 kg en el interior con bolsa de papel de aluminio en el exterior.Peso neto: 20 kg-25 kg/tambor de papel. Conservar en un recipiente bien cerrado y protegido de la humedad y la luz. Imagen del producto:
COA del producto:
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Compuesto marcador | 4:1 | Ajustarse | cariño |
Apariencia y color | Marrón polvo | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Proceso de secado | Rociar Seco | Ajustarse | |
Densidad a Granel | 0,4-0,6 g/ml | 0,50 g/ml | |
Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por secado | ≤5,0% | 2.11% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 3.10% | GB5009.4 |
Residuo de disolvente | Negativo | Ajustarse | General (2005) MI) |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | 3 ppm | AAS |
Arsénico (As) | ≤0,3 ppm | 0,11 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤1,0 ppm | 0,8 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | <1 mg/kg | No detectado | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de platos | ≤5000ufc/g | Ajustarse | GB4789.2 |
Levadura y moho totales | ≤300ufc/g | Ajustarse | GB4789.15 |
E. coli | ≤10MPN/100g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
Salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.10 |
Embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor Interior: Bolsa de plástico de dos pisos, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en un lugar fresco y seco | ||
Duración | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |
Línea de producción: Laboratorio: Exhibición: