RoHS, ISO, HACCP, Halal, Kosher
HPLC, UV, TLC
Tableta, Cápsula
Alimentos, Productos Para El Cuidado De La Salud, Medicina
Polvo
Flor
humulus lupulus
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto: Nombre del producto: Extracto de lúpulo Nombre latino: humulus lupulus l. Fuente vegetal: Flor Especificación: 4:1 8:1 10:1; 0,35 % flavonoides como rutósido Apariencia: Polvo marrón Método de prueba: cariño Descripción:
Función:
Embalaje y almacenamiento: Empacar en bidones de papel y dos bolsas de plástico en su interior.Peso neto: 25 kg/tambor de papel. Bolsa de plástico de 1 kg a 5 kg en el interior con bolsa de papel de aluminio en el exterior.Peso neto: 20 kg-25 kg/tambor de papel. Conservar en un recipiente bien cerrado y protegido de la humedad y la luz. Imagen del producto:
COA del producto:
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Relación | 10:1 | Ajustarse | cariño |
Apariencia y color | Marrón amarillo | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Parte de la planta utilizada | Fruta | Ajustarse | |
Extraer disolvente | Agua | Ajustarse | |
Densidad a Granel | 0,4-0,6 g/ml | 0,50 g/ml | |
Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por secado | ≤5,0% | 3.46% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 3.34% | GB5009.4 |
Residuo de disolvente | Negativo | Ajustarse | GC(2005 MI) |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | 3 ppm | AAS |
Arsénico (As) | ≤1,0 ppm | 0,15 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤1,5 ppm | 0,7 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | <1 mg/kg | No detectado | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de platos | ≤1000ufc/g | <100 | GB4789.2 |
Levadura y moho totales | ≤25ufc/g | <10 | GB4789.15 |
E. coli | ≤40MPN/100g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
Salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
Embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor Interior: Bolsa de plástico de dos pisos, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en un lugar fresco y seco | ||
Duración | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |
Línea de producción: Laboratorio:
Descripción del Producto: Nombre del producto: Extracto de lúpulo Nombre latino: humulus lupulus l. Fuente vegetal: Flor Especificación: 4:1 8:1 10:1; 0,35 % flavonoides como rutósido Apariencia: Polvo marrón Método de prueba: cariño Descripción:
Función:
Embalaje y almacenamiento: Empacar en bidones de papel y dos bolsas de plástico en su interior.Peso neto: 25 kg/tambor de papel. Bolsa de plástico de 1 kg a 5 kg en el interior con bolsa de papel de aluminio en el exterior.Peso neto: 20 kg-25 kg/tambor de papel. Conservar en un recipiente bien cerrado y protegido de la humedad y la luz. Imagen del producto:
COA del producto:
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Relación | 10:1 | Ajustarse | cariño |
Apariencia y color | Marrón amarillo | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Parte de la planta utilizada | Fruta | Ajustarse | |
Extraer disolvente | Agua | Ajustarse | |
Densidad a Granel | 0,4-0,6 g/ml | 0,50 g/ml | |
Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por secado | ≤5,0% | 3.46% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 3.34% | GB5009.4 |
Residuo de disolvente | Negativo | Ajustarse | GC(2005 MI) |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | 3 ppm | AAS |
Arsénico (As) | ≤1,0 ppm | 0,15 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤1,5 ppm | 0,7 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | <1 mg/kg | No detectado | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de platos | ≤1000ufc/g | <100 | GB4789.2 |
Levadura y moho totales | ≤25ufc/g | <10 | GB4789.15 |
E. coli | ≤40MPN/100g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
Salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
Embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor Interior: Bolsa de plástico de dos pisos, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en un lugar fresco y seco | ||
Duración | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |
Línea de producción: Laboratorio: